
Torem Zemin Mühendislik olarak, iksa sistemleri, kazıklı temeller ve zemin iyileştirme alanlarında yüksek verimlilik ve güvenilirlik sunan geniş bir makine parkuruna sahibiz. Makinelerimiz, projelerimizin gereksinimlerine uygun olarak, fore kazık, mini kazık, ankraj, jet grout, donatısız kazık, zemin çivisi ve püskürtme beton gibi zorlu uygulamalarda mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar. Teknolojik altyapımız, projelerimizin hızını ve kalitesini artırarak, başarılı sonuçlar elde etmemize yardımcı olur.
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | Topraklama, SR40, 2009 |
| Kapasite | 36mt derinlik , 150 cm çap |
| Boyutlar | 19x6x5 metre |
| Ağırlık | 50 ton |
| Uygulama alanı | Alt yapı ve kazık projeleri |
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | XCMG-220RD, 2016 |
| Kapasite | 45mt derinlik , 200 cm çap |
| Boyutlar | 22x9x5 metre |
| Ağırlık | 85 ton |
| Uygulama alanı | Alt yapı ve kazık projeleri |
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | Soilmec, CM 40,2006 |
| Kapasite | 25mt derinlik , 120 cm çap |
| Boyutlar | 18x7x5 metre |
| Ağırlık | 40 ton |
| Uygulama alanı | Alt yapı ve kazık projeleri |
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | Casagrande, B200 XP,2012 |
| Kapasite | 48mt derinlik , 200 cm çap |
| Boyutlar | 22x8x5 metre |
| Ağırlık | 75 ton |
| Uygulama alanı | Alt yapı ve kazık projeleri |
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | Bauer, BG18H, 2005 |
| Kapasite | 36mt derinlik , 200 cm çap |
| Boyutlar | 20x6x5 metre |
| Ağırlık | 70 ton |
| Uygulama alanı | Alt yapı ve kazık projeleri |
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | Casagrande,C6, 2007 |
| Kapasite | 1600 knm |
| Boyutlar | 8x6x3 metre |
| Ağırlık | 15ton |
| Uygulama alanı | Alt yapı,iksa ve kazık projeleri |
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | YMC-TR, 2016 |
| Kapasite | 1800 Knm |
| Boyutlar | 9x7x3 metre |
| Ağırlık | 18 ton |
| Uygulama alanı | Alt yapı,iksa ve kazık projeleri |
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | Frukowa-HCR1200-DS,2007 |
| Kapasite | 25mt derinlik , 150 mm çap |
| Boyutlar | 8x7x3 metre |
| Ağırlık | 25 ton |
| Uygulama alanı |
İksa sistemleri, zemin çivisi,ankraj |
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | Soilmec-SM400,2005 |
| Kapasite | 48mt derinlik , 40 cm çap |
| Boyutlar | 6x6x3 metre |
| Ağırlık | 16 ton |
| Uygulama alanı | İyileştirme,İksa ve kazık projeleri |
| Teknik Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Marka ve model | Soilmec-SM400,2005 |
| Kapasite | 48mt derinlik , 40 cm çap |
| Boyutlar | 6x6x3 metre |
| Ağırlık | 16 ton |
| Uygulama alanı | İyileştirme,İksa ve kazık projeleri |
PTC 30 HD Güç Paketi Vibro
PTC 30 HD Power Pack Vibro, özellikle vibro kazık çakma ve sökme işlemlerinde kullanılan güçlü bir hidrolik güç üreten ekipmandır. Yüksek tork kapasitesi ile kazıkların hızlı ve verimli bir şekilde zemine yerleştirilmesini sağlar. Bu cihaz, özellikle zemin mühendisliği ve inşaat projelerinde çelik kazıklar, beton borular gibi elemanların yerleştirilmesinde ve çıkarılmasında etkili bir çözümdür.
Atlas Copco XAVS 307 Kompresör (2010)
Bu kompresör, yüksek basınçlı hava ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Zemin sondajı, püskürtme beton (shotcrete), kazık çakma ve jet grouting uygulamalarında kullanılır. Sağlam yapısı, verimli hava akışı ve güvenilir performansıyla zemin projelerinde vazgeçilmezdir.
Pistonlu Enjeksiyon Seti (2014)
Bu set, düşük ve orta basınçlı enjeksiyon uygulamaları için tasarlanmıştır. Zemin iyileştirme, su yalıtımı, çatlak doldurma ve mikro kazık projelerinde kullanılır. Sağlam yapısı ve güvenilir performansıyla geniş bir uygulama yelpazesine uygundur.

